<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Gerardo Barcia Palacios</title>
	<atom:link href="http://gerardobarcia.com/blog/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://gerardobarcia.com/blog</link>
	<description>Ingeniero en Informática</description>
	<lastBuildDate>Fri, 30 Mar 2012 14:19:20 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.4</generator>
		<item>
		<title>¿ Mejoras ágiles de radiografía o de fotografía?</title>
		<link>http://gerardobarcia.com/blog/2012/03/30/%c2%bf-mejoras-agiles-de-radiografia-o-de-fotografia/</link>
		<comments>http://gerardobarcia.com/blog/2012/03/30/%c2%bf-mejoras-agiles-de-radiografia-o-de-fotografia/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 30 Mar 2012 14:19:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>gbarcia</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gerencia de Proyectos]]></category>
		<category><![CDATA[Negocios e Inversiones]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnología de la Información]]></category>
		<category><![CDATA[Varios]]></category>
		<category><![CDATA[agilidad]]></category>
		<category><![CDATA[empresas]]></category>
		<category><![CDATA[falsa agilidad]]></category>
		<category><![CDATA[gestión de empresas]]></category>
		<category><![CDATA[metodologías ágiles]]></category>
		<category><![CDATA[metodologías clásicas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://gerardobarcia.com/blog/?p=1049</guid>
		<description><![CDATA[Como es bien sabido, existe una importante diferencia entre una fotografía y una radiografía, Mientras la primera es más superficial, la segunda tiene mayor alcance en una visión más profunda. Ésta diferencia se puede extrapolar al mundo empresarial y las mejoras que las empresas intentan implementar. Existen mejoras que se pueden percibir desde afuera, son [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://gerardobarcia.com/blog/2012/03/30/%c2%bf-mejoras-agiles-de-radiografia-o-de-fotografia/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La propina intrínseca</title>
		<link>http://gerardobarcia.com/blog/2012/01/09/la-propina-intrinseca/</link>
		<comments>http://gerardobarcia.com/blog/2012/01/09/la-propina-intrinseca/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 09 Jan 2012 07:31:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>gbarcia</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gerencia de Proyectos]]></category>
		<category><![CDATA[Negociación]]></category>
		<category><![CDATA[Negocios e Inversiones]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnología de la Información]]></category>
		<category><![CDATA[Varios]]></category>
		<category><![CDATA[agilidad]]></category>
		<category><![CDATA[gestión]]></category>
		<category><![CDATA[gestión de proyectos]]></category>
		<category><![CDATA[metodologías ágiles]]></category>
		<category><![CDATA[motivación]]></category>
		<category><![CDATA[motivación extrínseca]]></category>
		<category><![CDATA[motivación intrínseca]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://gerardobarcia.com/blog/?p=970</guid>
		<description><![CDATA[Durante los primeros días del año, en esta época de fiestas esta muy bien salir por Madrid. Así que, saliendo un poco para descansar he topado con un lugar para pasar un buen rato: Hard Rock Cafe MADRID. Aquella noche nos atendió un mesonero austriaco de nombre Simón, el cual se destacó en calidad de servicio y [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://gerardobarcia.com/blog/2012/01/09/la-propina-intrinseca/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Teoría de juegos y Gerencia Estratégica</title>
		<link>http://gerardobarcia.com/blog/2011/12/12/teoria-de-juegos-y-gerencia-estrategica/</link>
		<comments>http://gerardobarcia.com/blog/2011/12/12/teoria-de-juegos-y-gerencia-estrategica/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 12 Dec 2011 07:16:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>gbarcia</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gerencia de Proyectos]]></category>
		<category><![CDATA[Negocios e Inversiones]]></category>
		<category><![CDATA[Varios]]></category>
		<category><![CDATA[aerolineas y low-costs]]></category>
		<category><![CDATA[bussiness]]></category>
		<category><![CDATA[estrategia]]></category>
		<category><![CDATA[gerencia]]></category>
		<category><![CDATA[gerencia estratégica]]></category>
		<category><![CDATA[juegos]]></category>
		<category><![CDATA[mba]]></category>
		<category><![CDATA[negocios]]></category>
		<category><![CDATA[teoria de juegos]]></category>
		<category><![CDATA[visión]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://gerardobarcia.com/blog/?p=934</guid>
		<description><![CDATA[Southwest Airlines ofrece un servicio Low Cost de corta distancia en mercados regionales. United Airlines, en cambio, ofrece un servicio a precio más alto y una completa red de rutas con vuelos largos y un sistema basado en un centro de operaciones. La pregunta que mantuvo ocupado al equipo directivo de United fue la de [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://gerardobarcia.com/blog/2011/12/12/teoria-de-juegos-y-gerencia-estrategica/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>RoR-APIs: Con Dios y el Diablo</title>
		<link>http://gerardobarcia.com/blog/2011/11/13/ror-apis-con-dios-y-el-diablo/</link>
		<comments>http://gerardobarcia.com/blog/2011/11/13/ror-apis-con-dios-y-el-diablo/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 13 Nov 2011 23:29:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>gbarcia</dc:creator>
				<category><![CDATA[Arquitectura de Software]]></category>
		<category><![CDATA[Diseño de Software]]></category>
		<category><![CDATA[FrameWorks]]></category>
		<category><![CDATA[Patrones de Diseño]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnología de la Información]]></category>
		<category><![CDATA[APIs]]></category>
		<category><![CDATA[APIs ruby]]></category>
		<category><![CDATA[bloques en ruby]]></category>
		<category><![CDATA[ror]]></category>
		<category><![CDATA[ruby]]></category>
		<category><![CDATA[ruby apis]]></category>
		<category><![CDATA[Ruby best practices]]></category>
		<category><![CDATA[ruby blocks]]></category>
		<category><![CDATA[ruby patterns]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://gerardobarcia.com/blog/?p=876</guid>
		<description><![CDATA[&#8220;No man can serve two masters&#8221; [1]. Una frase impactante tomada del Nuevo Testamento, cuya traducción contextual al español: &#8220;No se puede servir a dos señores, no se puede a Dios y al diablo&#8221;,  expresa la quizá irónica fantasía de hacer las cosas bien o mal, sin la inclusión de medias tintas. Me gusta abstraerme [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://gerardobarcia.com/blog/2011/11/13/ror-apis-con-dios-y-el-diablo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La Navaja de Ockham</title>
		<link>http://gerardobarcia.com/blog/2011/09/29/la-navaja-de-ockham/</link>
		<comments>http://gerardobarcia.com/blog/2011/09/29/la-navaja-de-ockham/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 29 Sep 2011 22:04:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>gbarcia</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gerencia de Proyectos]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnología de la Información]]></category>
		<category><![CDATA[Varios]]></category>
		<category><![CDATA[navaja de ockham]]></category>
		<category><![CDATA[ockham]]></category>
		<category><![CDATA[principio kiss]]></category>
		<category><![CDATA[simplicidad]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://gerardobarcia.com/blog/?p=844</guid>
		<description><![CDATA[“La perfección se alcanza, no cuando no hay nada más que añadir, sino cuando ya no queda nada más que quitar”. Con esta frase de Antoine de Saint Exupéry, autor del Principito [1], quizá se resuma &#8221; a la perfección&#8221;  la idea de que los seres humanos podemos llegar a complicar innecesariamente los problemas de [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://gerardobarcia.com/blog/2011/09/29/la-navaja-de-ockham/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bodyshopping y Offshoring: ¿Futuro ó Perdición?</title>
		<link>http://gerardobarcia.com/blog/2011/08/20/bodyshopping-y-offshoring-%c2%bffuturo-o-perdicion/</link>
		<comments>http://gerardobarcia.com/blog/2011/08/20/bodyshopping-y-offshoring-%c2%bffuturo-o-perdicion/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 20 Aug 2011 18:01:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>gbarcia</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gerencia de Proyectos]]></category>
		<category><![CDATA[Negocios e Inversiones]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnología de la Información]]></category>
		<category><![CDATA[Varios]]></category>
		<category><![CDATA[bodyshopping]]></category>
		<category><![CDATA[crisis]]></category>
		<category><![CDATA[crisis del software]]></category>
		<category><![CDATA[ingeniería del software]]></category>
		<category><![CDATA[offshoring]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://gerardobarcia.com/blog/?p=795</guid>
		<description><![CDATA[No es de extrañar que desde hace algún tiempo, quienes trabajan en la industria de la tecnología se vengan quejando del poco valor que se les da a nivel de empresa, sobre todo los programadores. Pero estas quejas no son recientes, ya desde 1972 personajes importantes del mundo tecnológico como Edsger Dijkstra hicieron notar como [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://gerardobarcia.com/blog/2011/08/20/bodyshopping-y-offshoring-%c2%bffuturo-o-perdicion/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Conferencia Rails 2011 en Madrid</title>
		<link>http://gerardobarcia.com/blog/2011/07/24/conferencia-rails-2011-en-madrid/</link>
		<comments>http://gerardobarcia.com/blog/2011/07/24/conferencia-rails-2011-en-madrid/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 24 Jul 2011 14:26:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>gbarcia</dc:creator>
				<category><![CDATA[FrameWorks]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnología de la Información]]></category>
		<category><![CDATA[Varios]]></category>
		<category><![CDATA[conferencia]]></category>
		<category><![CDATA[conferencia ruby on rails]]></category>
		<category><![CDATA[rails]]></category>
		<category><![CDATA[ror]]></category>
		<category><![CDATA[ror madrid]]></category>
		<category><![CDATA[ruby]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://gerardobarcia.com/blog/?p=752</guid>
		<description><![CDATA[Volviendo a la carga con los artículos del blog, luego de mi llegada a Madrid este último mes, sin duda merece la pena comentar la excelente conferencia realizada en el Florida Park (Parque el Retiro) – en Madrid – los días del 13 al 15 de este mes de Julio. Un excelente lugar, café, genios [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://gerardobarcia.com/blog/2011/07/24/conferencia-rails-2011-en-madrid/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Depende de la geometría y del medio</title>
		<link>http://gerardobarcia.com/blog/2011/06/06/depende-de-la-geometria-y-del-medio/</link>
		<comments>http://gerardobarcia.com/blog/2011/06/06/depende-de-la-geometria-y-del-medio/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Jun 2011 16:05:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>gbarcia</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gerencia de Proyectos]]></category>
		<category><![CDATA[Negocios e Inversiones]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnología de la Información]]></category>
		<category><![CDATA[herramienta metodológica]]></category>
		<category><![CDATA[marco de trabajo]]></category>
		<category><![CDATA[marco de trabajo metodología]]></category>
		<category><![CDATA[metodología]]></category>
		<category><![CDATA[metodología del software]]></category>
		<category><![CDATA[metodologías ágiles]]></category>
		<category><![CDATA[metodologías ágiles vs clásicas]]></category>
		<category><![CDATA[metodologías clásicas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://gerardobarcia.com/blog/?p=729</guid>
		<description><![CDATA[¿Metodologías Clásicas o Ágiles? La pregunta del millón de euros. Un profesor de física que tuve durante mi pre-grado comentó una vez que existe una respuesta para todas las preguntas. Esta respuesta, muy basada en la teoría de la relatividad expresa que: &#8220;Todo depende de la geometría y del medio&#8221;. De esta manera, extrapolando la [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://gerardobarcia.com/blog/2011/06/06/depende-de-la-geometria-y-del-medio/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Las TI y la pérdida de valor</title>
		<link>http://gerardobarcia.com/blog/2011/05/30/las-ti-y-la-perdida-de-valor/</link>
		<comments>http://gerardobarcia.com/blog/2011/05/30/las-ti-y-la-perdida-de-valor/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 31 May 2011 01:45:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>gbarcia</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tecnología de la Información]]></category>
		<category><![CDATA[Varios]]></category>
		<category><![CDATA[consecuencias]]></category>
		<category><![CDATA[ley de las consecuencias imprevistas]]></category>
		<category><![CDATA[objetos]]></category>
		<category><![CDATA[pérdida de valor de objetos]]></category>
		<category><![CDATA[tecnología]]></category>
		<category><![CDATA[TI]]></category>
		<category><![CDATA[valor]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://gerardobarcia.com/blog/?p=675</guid>
		<description><![CDATA[A menudo, para saber dónde nos encontramos es necesario revisar dónde estuvimos. La tecnología mundial y en especial las tecnologías de la información(TI) han aparecido para cambiar el mundo para siempre. En muchos casos para bien, impulsando una de las mayores eras industriales, bienestar social y conocimiento; pero en otros casos haciendo aparentemente desaparecer preciados [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://gerardobarcia.com/blog/2011/05/30/las-ti-y-la-perdida-de-valor/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>¿Ruby on Rails como problema?</title>
		<link>http://gerardobarcia.com/blog/2011/04/18/%c2%bfruby-on-rails-como-problema/</link>
		<comments>http://gerardobarcia.com/blog/2011/04/18/%c2%bfruby-on-rails-como-problema/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 19 Apr 2011 00:05:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>gbarcia</dc:creator>
				<category><![CDATA[Arquitectura de Software]]></category>
		<category><![CDATA[Diseño de Software]]></category>
		<category><![CDATA[FrameWorks]]></category>
		<category><![CDATA[Gerencia de Proyectos]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnología de la Información]]></category>
		<category><![CDATA[blender]]></category>
		<category><![CDATA[java]]></category>
		<category><![CDATA[netty]]></category>
		<category><![CDATA[rails]]></category>
		<category><![CDATA[rails java]]></category>
		<category><![CDATA[rails twitter]]></category>
		<category><![CDATA[ror]]></category>
		<category><![CDATA[ruby]]></category>
		<category><![CDATA[ruby on rails]]></category>
		<category><![CDATA[ruby vs java]]></category>
		<category><![CDATA[scala]]></category>
		<category><![CDATA[twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://gerardobarcia.com/blog/?p=626</guid>
		<description><![CDATA[Recientemente el equipo de ingenieros de Twitter publicó en su blog el desplazamiento de Ruby On Rails(RoR) en su arquitectura por la tecnología Java, haciendo uso de Blender a través de Netty [1]. Ya en 2009, en una entrevista realizada a tres de sus más importantes desarrolladores se anunciaba el plan de reingeniería y reemplazo [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://gerardobarcia.com/blog/2011/04/18/%c2%bfruby-on-rails-como-problema/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>6</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

